
Linear vs. Lateral - qual é a diferença?
Jetting Systems é o único fabricante em todo o mundo que pode oferecer às autoridades aeroportuárias e empreiteiros sistemas de remoção de borracha lateral ou linear e sem preconceito explicar os prós e contras de cada método.
LI 750
LI 750
Projetado para operações menos frequentes, o LI 750 oferece uma largura de limpeza de até 750 mm e pode ser rebocado por trator ou montado em skid.
LI 1000
LI 1000
Capaz de limpar velocidades de até 2.000 m2/ hr, o LI 1000 é projetado especificamente para aeroportos menores.
LI 1500
LI 1500
Com uma velocidade de limpeza à frente de 2500 m2/ h, o LI1500 apresenta a bomba de ultra-alta pressão P3-70 URACA melhorada.
LI 1800
LI 1800
Nosso maior modelo linear até o momento, o LI 1800 oferece uma taxa de limpeza excepcional de até 4000 m2/ hr.
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de cabeças de limpeza | 2 | 4 | |||||
Largura de remoção | 200 mm - 750 mm | 200 mm - 1000 mm | 300 mm - 2200 mm | 300 mm - 2200 mm | |||
Desempenho | 1000 - 1700 m2/ hr | 1000 - 2000 m2/ hr | 1000 - 2500 m2/ hr | 1000 - 4000 m2/ hr | |||
Método de rotação | Hidráulico | ||||||
Ao controle | Controle montado na cabine | ||||||
Método de implantação | Levantamento hidráulico | ||||||
Tempo de preparação / evacuação | 1 min / 1 min |
Chassis
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | n / D | MAN, Volvo, Mercedes, Scania | ||||
Modelo | n / D | Sujeito ao país | ||||
Configuração do eixo | n / D | 6 x 2 (4) | 6 x 2 (4) | 8 x 2 (4) |
O design modular do Osprey torna possível caber em uma ampla variedade de opções de chassi, dependendo da capacidade necessária do tanque de água e detritos.
Pesos e dimensões (aprox.)
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso bruto | 6000 kg | 33.000 kg | ||||
Eixo dianteiro | n / D | 9000 kg | ||||
Eixos traseiros | n / D | 26.000 kg | ||||
Comprimento | 6,4 m | 11 m | 12 m | 13 m | ||
Largura | 2,54 m | 2.548 m | ||||
Altura | 3,4 m | 3,8 m |
Motor Auxiliar
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Perkins | Volvo Penta | |||||
Força maxima | 160 kW | 265 kW | |||||
Velocidade de operação | 1800 rpm | ||||||
Avaliação de emissão | Tier III (ou conforme necessário) |
A unidade Perkins 160kW combina alta confiabilidade com baixos custos de operação, enquanto os motores Volvo fornecem classificações de potência mais altas em uma unidade pequena e confiável. Alternativamente, se um motor auxiliar Tier 4 ou 5 for necessário, ou se forem necessárias maiores capacidades de água e tanque de detritos, podemos fornecer um acionador de tomada de força de eixo dividido OMSI. Isso permite uma potência máxima de 480kW e uma velocidade operacional de 1.350 rpm.
Sistema de redução de velocidade
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | n / D | Mecânico | ||||
Razão | n / D | 17:01 | ||||
Atuação | n / D | Pneumático | ||||
Faixa de velocidade | n / D | 200 - 6000 m / hr |
Ao contrário de outros sistemas, o Osprey também oferece redução de velocidade hidrostática, dependendo de sua aplicação específica. A caixa de engrenagens de eixo dividido Omsi PCH permite um acionamento hidrostático para frente e para trás em conjunto com a bomba e o acionamento do sistema de vácuo. O Omsi RPM 15 é usado onde uma transmissão hidrostática para frente / para trás é preferida em conjunto com um motor auxiliar.
Bomba de ultra-alta pressão
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | URACA | ||||||
Modelo | KD 724 Triplex Design | P3-70 Triplex Design | |||||
Entrada de energia | Acionamento direto flexível | ||||||
Fluxo máximo de água | 31 l / min | 32 l / min | 42 l / min | 47 l / min | |||
Pressão operacional típica | 2500 - 2800 bar | ||||||
Pressão máxima da água | 3000 bar | 2800 bar |
A bomba alternativa KD724 é uma unidade altamente eficiente, com baixo consumo de energia e desgaste mínimo.
Proteção contra sobrepressão
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | URACA | ||||||
Modelo | Válvula de alívio e estouro MSSV | ||||||
Pressão de alívio | Definido em 10% acima da pressão operacional final |
A proteção de sobrepressão URACA alivia em 10% acima da pressão de trabalho definida, garantindo que, em caso de bloqueio, não ocorra nenhum dano à bomba.
Sistema de abastecimento de água de entrada
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade máxima de fluxo | 202 l / min | 203 l / min | 204 l / min | ||||
Pressão máxima de entrega | 7 bar | 8 bar | 9 bar | ||||
Material | Aço inoxidável | ||||||
Tipo de filtro | Elemento de saco duplo | ||||||
Filtração | 1 ° estágio: 10 mícron, 2 ° estágio: 1 mícron |
O estágio duplo e o filtro de longa duração minimizam o risco de danos e desgaste da cabeça de jato.
Sistemas de acionamento
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impulso para a frente | Veículo de reboque | Motor de caminhãoLD | |||||
Bomba de ultra-alta pressão | Motor auxiliarD | ||||||
Sistema de recuperação de detritos | Motor auxiliarD | ||||||
Cabeça de limpeza rotativa | Motor auxiliarH | ||||||
Aumento do conjunto de limpeza | Pacote de poderH | ||||||
Ponta do tanque de detritos | Pacote de poderH | ||||||
Porta de entulho | Pacote de poderH | ||||||
Porta de entulho aberta | Pacote de poderH |
Ao minimizar o número de sistemas hidráulicos continuamente ativos, o Osprey reduz a possibilidade de vazamento de óleo. Também oferecemos a opção de tomada de força do motor principal, dependendo de seus requisitos.
Chave: LD - Via caixa de engrenagens de baixa relação, D - Transmissão direta, H - Hidráulica
Tanques
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanque de abastecimento de água limpa | ||||||||
Capacidade nominal | 4500 l | 8000 l | ||||||
Projeto | Modular de 3 compartimentos, equipado com defletores internos para reduzir o movimento da água e, portanto, melhorar o manejo do veículo. | |||||||
Material | Polipropileno | Aço inoxidável 304 | ||||||
espessura da parede | 5 mm | 4 mm | ||||||
Proteção anticorrosiva | n / D | Tratamento adicional de decapagem e passivação para todas as áreas | ||||||
Conexão de entrada | País específico | |||||||
Conexão de drenagem | 2 x 50 mm | 4 x 50 mm | ||||||
Controle de alto nível | Transbordar | |||||||
Controle de baixo nível | Desligamento automático | |||||||
Tanque de detritos | ||||||||
Capacidade nominal | 5000 l | 10000 l | ||||||
Material | Aço suave | Aço inoxidável 304 | ||||||
espessura da parede | 4 mm | |||||||
Encaixe de entrada | 114 mm | |||||||
Água decantada | Válvula operada pneumaticamente de 100 mm | |||||||
Proteção contra estouro | Desligamento automático | |||||||
Tanque de combustível | ||||||||
Capacidade nominal | n / D | 300 l ou conforme necessário |
Fabricado em torno do tanque de detritos, o tanque de abastecimento de água limpa é equipado com defletores internos para reduzir o movimento da água e, portanto, melhorar o manuseio do veículo. Dois tanques de reforço opcionais podem ser instalados para fornecer capacidade adicional. Os detritos são coletados em um tanque cilíndrico equipado com grampos de travamento operados hidraulicamente e porta traseira. Depois de drenado, o tanque pode ser inclinado para remover os depósitos de borracha / tinta restantes. As opções de tanque de água limpa e de detritos estão disponíveis para até 12.600 le 15.200 l, respectivamente.
Sistema de recuperação de detritos a vácuo
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Kaeser | ||||||
Modelo | Soprador tipo raízes de deslocamento positivo | ||||||
Dirigir | Sistema de cinto de alto desempenho | ||||||
Modelo | Omega 43 plus | Omega 43 plus | Omega 53 plus | Omega 63 plus | |||
Fluxo de ar | 28 m3/ min | 30 m3/ min | 40 m3/ min | 55 m3/ min |
Os rolamentos de rolos para serviço pesado do soprador Kaeser garantem uma vida útil excepcionalmente longa de até 100.000 horas. Também fornecemos sistemas de vácuo de até 55 m3/ hr para maiores capacidades de tanques.
Controles
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controles de cabine | ||||||||
Implantação e recuperação da cabeça de jato | ||||||||
Controle de pressão da água | ||||||||
Velocidade do motor auxiliar e monitoramento | ||||||||
Seleção de remoção de borracha / tinta | ||||||||
Monitor colorido de 9 "conectado às câmeras frontal e traseira | ||||||||
Controles externos | ||||||||
Porta de entulho | ||||||||
Porta de entulho aberta / fechada | ||||||||
Ponta do tanque de detritos, porta de detritos aberta | Todas as operações de remoção e limpeza são controladas a partir da cabine, permitindo que um operador controle todo o processo. | |||||||
Ponta do tanque de detritos |
Todas as operações de remoção e limpeza são controladas a partir da cabine, permitindo que um operador controle todo o processo.
Sistemas de Segurança
LI 750 | LI 1000 | LI 1500 | LI 1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas de desligamento de segurança | ||||||||
Sistema de proteção de pista | ||||||||
Excesso de temperatura do motor | ||||||||
Baixa pressão do óleo do motor | ||||||||
Bomba de ultra-alta pressão baixa pressão de óleo | ||||||||
Nível baixo de água de entrada | ||||||||
Baixa pressão de água de entrada | ||||||||
Nível alto do tanque de detritos | ||||||||
Queda de pressão do sistema hidráulico | ||||||||
Queda do nível de óleo do tanque hidráulico | ||||||||
Proteção contra estouro do tanque de detritos | ||||||||
Proteção de falha hidráulica da porta do tanque de detritos | ||||||||
Suporte de segurança para permitir acesso seguro quando o tanque inclinado | ||||||||
Iluminação: Faróis âmbar montados na cabine Luzes de trabalho noturno na frente, traseira e na casa da bomba Iluminação LED de alto rendimento no quadro de remoção de borracha |
Para evitar danos ao veículo ou seus componentes, existem vários recursos de segurança que param automaticamente a operação.
Além de proteger o veículo, o Osprey conta com um sistema de proteção de pista que monitora a velocidade de avanço, parando a bomba de alta pressão caso a velocidade diminua e evitando danos ao pavimento.