
LA 2000/28 | |
---|---|
Chassis | 18 toneladas |
Tomada de força (PTO) | Mecânico |
Capacidade da bomba | 28 l / min |
Capacidade de vácuo | 999 cfm |
Capacidade de água doce | 6.720 litros |
Capacidade de água de detritos | 8.064 litros1 |
Tempo de execução | 4 horas2 |
Cabeça de jato padrão | Raptor P |
Notas
1 - Resíduos coletados em tanque único (água e resíduos sólidos)
2 - Tempo de operação com pressão e vazão máximas.
Opções Harrier
Raptor M | Raptor P | Raptor D | |
---|---|---|---|
Unidade manual de empurrar | Tração nas 2 rodas movida a gasolina | Tração nas 4 rodas movida a diesel / giro zero | |
Quociente de vazão | 10 l / min ou 28 l / min | - | - |
Máx. torque | - | 50Nm | 64Nm |
Máx. Rapidez | - | 11 kph | 20 km / h |
Peso | - | 306 kg | 700 kg |
Tanque de combustível | - | 11 litros | 42 litros |
O Raptor é um veículo auxiliar ou máquina de empurrar que oferece maior capacidade de manobra e precisão em locais de difícil acesso, como estacionamentos ou zonas de pedestres.
Capaz de ser armazenado no Harrier ou rebocado em um trailer, o Raptor usa uma mangueira para jateamento de alta pressão e recolher todos os detritos, garantindo a performance do Harrier em áreas confinadas.
Braço de jateamento montado no chassi
Equipamento de jateamento montado em chassi linear
Unidade de reboque
Creep drive
operador para fazer ajustes finos de velocidade de avanço usando um potenciômetro ou tela de toque (dependendo do modelo).